2024 Mazda CX-60 33T AWD Exclusive Sport
定價:168.9 (萬元)動力
動力型式 | 油電混合(HEV) |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列6缸 |
排氣量 | 3283 cc |
引擎最大馬力 | 284 hp / 6000 rpm |
引擎最大扭力 | 45.9 kgm / 3500 rpm |
馬達最大馬力 | - |
馬達最大扭力 | - |
綜效 | 284 hp |
油耗 | 平均 14 km/L,市區 10.51 km/L,高速公路 17.16 km/L |
傳動
驅動型式 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 |
底盤
前輪懸吊 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:235/50 後:235/50 |
車體
車型 | 大型休旅車 |
車身座位 | 5門5人座 |
車長 | 4740 mm |
車寬 | 1890 mm |
車高 | 1680 mm |
車重 | 1924 kg |
軸距 | 2870 mm |
標準行李箱容量 | - L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
陡坡緩降輔助 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | |
倒車顯影 | ● | - | 360° 環景 |
前方橫向車流警示功能 | ● | - | |
後方橫向車流警示功能 | ● | - | |
超廣角影像輔助系統 | ● | - | |
緊急煞車警示系統 | ● | - | |
煞車力道輔助系統 | ● | - | |
電子控制煞車力道分配裝置 | ● | - | |
電子手煞車 (EPB) 附 Auto Hold 功能 | ● | - | |
Immobilizer 晶片防盜系統 | ● | - | |
防盜警報系統 | ● | - | |
電子防眩後視鏡 | ● | - |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED |
智慧型頭燈 | ● | - | 附行人標記 |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
晝行燈 | ● | - | LED |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | 附駕駛側防眩功能 |
鋁圈 | ● | - | 渦漩式爍黑 |
電動尾門 | ● | - | Hands-free 感應式 |
自動雨刷 | ● | - | |
雙模式大型全景天窗 | ● | - | |
後視鏡上鎖自動收折功能 | ● | - | |
降噪前擋風玻璃 | ● | - | |
抗 UV 淺色玻璃 | ● | - | |
鋼琴烤漆車門飾板 | ● | - | |
後擾流尾翼 | ● | - | |
蜂巢造型水箱護罩 | ● | - | |
爍黑車外後視鏡 | ● | - | |
爍黑魂動之翼 | ● | - | |
INLINE 6 專屬車側銘版 | ● | - | 爍黑 |
車身同色環車護板 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 真皮(Nappa) |
駕駛座電動調整 | ● | - | 十向含電動腰靠調整 |
副駕駛座電動調整 | ● | - | 十向含電動腰靠調整 |
電動腰靠 | ● | - | |
通風座椅 | ● | - | 雙前座導流式 |
後座分離式座椅 | ● | - | 4/2/4 |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | 皮質包覆 |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | 雙區獨立 |
抬頭顯示器 | ● | - | 大型前擋投影式全彩 |
電子線傳排檔 | ● | - | |
無邊框室內後視鏡 | ● | - | |
四向可調電動方向盤 | ● | - | |
雙開啟式大型中央扶手 | ● | - | 附 LED 照明 |
前後座 USB Type-C 充電功能 | ● | - | |
LED 環艙照明 | ● | - | |
月光白車室氣氛燈 | ● | - | |
軟質腿靠 | ● | - | |
行李箱置物網籃 | ● | - | |
行李箱遮板 | ● | - | |
駕駛座電動座椅記憶功能 | ● | - | |
第二排座椅角度調整 | ● | - | |
後座椅背單鍵快速傾倒裝置 | ● | - |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | ● | - | |
車道維持 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | |
自動煞車 | ● | - | |
倒車自動煞車 | ● | - | |
駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
二次碰撞預煞 | ● | - | |
智慧後車盲區煞車輔助系統 | ● | - | |
車道偏移防止系統 | ● | - | |
道路偏移防止系統 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 12.3吋 |
衛星導航 | - | ● | |
智慧型手機連結 | ● | - | |
揚聲器 | ● | - | 12 |
駕駛面部辨識個人化系統 | ● | - | |
藍牙 / USB 輸入介面 | ● | - | |
BOSE® 環繞音響系統 | ● | - | |
多功能控制旋鈕 | ● | - | |
無線充電裝置 | ● | - |