2022 Porsche Boxster T
定價:353 (萬元)動力
動力型式 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,水平對臥4缸 |
排氣量 | 1998 cc |
引擎最大馬力 | 300 hp / 6500 rpm |
引擎最大扭力 | 38.7 kgm / 2050~4500 rpm |
油耗 | 平均 12.2 km/L,市區 9.13 km/L,高速公路 15.25 km/L |
傳動
驅動型式 | 後輪驅動 |
變速系統 | 6速手排 |
底盤
前輪懸吊 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 麥花臣 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:235/30 後:265/35 |
車體
車型 | - |
車身座位 | 2門2人座 |
車長 | 4379 mm |
車寬 | 1801 mm |
車高 | 1281 mm |
車重 | 1350 kg |
軸距 | 2475 mm |
標準行李箱容量 | 275-275 L |